Obsah
Rozpočet Černíkovice
Výdaje
Schválený rozpočet | 2 117 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 117 000 Kč |
Skutečné čerpání | 285 576 Kč |
Čerpání | 13,49 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 36 000 | 36 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 795 000 | 795 000 | 10 933 | 1,38 |
Doprava | 14 000 | 14 000 | 2 000 | 14,29 |
Kultura | 22 000 | 22 000 | 1 620 | 7,36 |
Průmysl a stavebnictví | 60 000 | 60 000 | 12 043 | 20,07 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 35 000 | 35 000 | 0 | 0,00 |
Veřejná správa | 895 000 | 895 000 | 222 274 | 24,84 |
Zemědělství | 40 000 | 40 000 | 25 424 | 63,56 |
Životní prostředí | 220 000 | 220 000 | 11 282 | 5,13 |
Celkem | 2 117 000 | 2 117 000 | 285 576 | 13,49 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.