Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Černíkovice
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 220 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 245 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 209 881,85 Kč |
| Čerpání | 85,67 % |
13,39 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nakládání s odpady | 170 000,00 | 195 000,00 | 189 195,85 | 97,02 |
| Ochrana přírody a krajiny | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 686,00 | 41,37 |
| Celkem | 220 000,00 | 245 000,00 | 209 881,85 | 85,67 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Více o aplikaci