Obsah
Rozpočet Černíkovice
| Schválený rozpočet | 2 227 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 044 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 991 654,98 Kč |
| Plnění | 98,69 % |
| Schválený rozpočet | 2 117 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 516 190,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 567 012,34 Kč |
| Čerpání | 62,28 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.




