Obsah
Rozpočet Černíkovice
| Schválený rozpočet | 2 227 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 587 650,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 408 134,02 Kč |
| Plnění | 93,06 % |
| Schválený rozpočet | 2 117 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 363 090,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 308 603,31 Kč |
| Čerpání | 55,38 % |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.




