Navigace

Obsah

Rozpočet Černíkovice

Schválený rozpočet 1 918 000 Kč
Upravený rozpočet 3 227 050 Kč
Skutečné čerpání 2 901 739 Kč
Čerpání 89,92 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
36 000 66 000 60 000 90,91
105 000 206 000 188 387 91,45
354 000 754 500 752 998 99,80
19 000 72 000 54 908 76,26
10 000 65 000 61 577 94,73
0 5 000 5 000 100,00
150 000 160 000 40 000 25,00
942 000 1 485 050 1 396 617 94,05
49 000 154 000 141 419 91,83
253 000 259 500 200 833 77,39
1 918 000 3 227 050 2 901 739 89,92
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2