Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Černíkovice
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 895 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 225 190,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 148 302,88 Kč |
| Čerpání | 93,72 % |
73,28 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 400 000,00 | 470 500,00 | 464 676,00 | 98,76 |
| Regionální a místní správa | 392 000,00 | 499 400,00 | 440 142,63 | 88,13 |
| Ostatní činnosti | 49 000,00 | 49 000,00 | 47 343,00 | 96,62 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 34 000,00 | 34 700,00 | 24 602,25 | 70,90 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 20 000,00 | 50 000,00 | 49 949,00 | 99,90 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 121 590,00 | 121 590,00 | 100,00 |
| Celkem | 895 000,00 | 1 225 190,00 | 1 148 302,88 | 93,72 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Více o aplikaci