Obsah
Rozpočet Černíkovice
Veřejná správa
70,57 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 895 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 079 090,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 923 504,17 Kč |
| Čerpání | 85,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 400 000,00 | 420 500,00 | 380 990,00 | 90,60 |
| Regionální a místní správa | 392 000,00 | 409 000,00 | 308 160,54 | 75,34 |
| Ostatní činnosti | 49 000,00 | 49 000,00 | 47 343,00 | 96,62 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 34 000,00 | 34 000,00 | 20 654,63 | 60,75 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 20 000,00 | 45 000,00 | 44 766,00 | 99,48 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 121 590,00 | 121 590,00 | 100,00 |
| Celkem | 895 000,00 | 1 079 090,00 | 923 504,17 | 85,58 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.




