Obsah
Rozpočet Černíkovice
Nedaňové
13,23 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 301 300 Kč |
Upravený rozpočet | 436 070 Kč |
Skutečné plnění | 423 194 Kč |
Plnění | 97,05 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 170 100 | 170 100 | 166 312 | 97,77 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 99 000 | 227 250 | 219 436 | 96,56 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 32 000 | 32 000 | 30 850 | 96,41 |
Příjem z úroků | 200 | 220 | 214 | 97,27 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 6 500 | 6 382 | 98,18 |
Celkem | 301 300 | 436 070 | 423 194 | 97,05 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.