Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Černíkovice
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 301 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 436 070,00 Kč |
| Skutečné plnění | 423 194,00 Kč |
| Plnění | 97,05 % |
13,23 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 170 100,00 | 170 100,00 | 166 312,00 | 97,77 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 99 000,00 | 227 250,00 | 219 436,00 | 96,56 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 32 000,00 | 32 000,00 | 30 850,00 | 96,41 |
| Příjem z úroků | 200,00 | 220,00 | 214,00 | 97,27 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 6 500,00 | 6 382,00 | 98,18 |
| Celkem | 301 300,00 | 436 070,00 | 423 194,00 | 97,05 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Více o aplikaci