Obsah
Rozpočet Černíkovice
| Schválený rozpočet | 2 028 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 227 750,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 198 767,00 Kč |
| Plnění | 99,10 % |
| Schválený rozpočet | 1 918 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 227 050,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 901 739,00 Kč |
| Čerpání | 89,92 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.




