Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Černíkovice
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 170 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 170 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 163 930,50 Kč |
| Čerpání | 96,43 % |
4,79 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 146,55 | 100,15 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 60 000,00 | 60 000,00 | 55 761,64 | 92,94 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 022,31 | 86,82 |
| Celkem | 170 000,00 | 170 000,00 | 163 930,50 | 96,43 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Více o aplikaci