Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Černíkovice
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
| Schválený rozpočet | 2 195 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 196 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 403 716,80 Kč |
| Čerpání | 109,46 % |
70,20 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 2 329 647,80 | 109,89 |
| Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 75 000,00 | 76 000,00 | 74 069,00 | 97,46 |
| Celkem | 2 195 000,00 | 2 196 000,00 | 2 403 716,80 | 109,46 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Více o aplikaci