Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Černíkovice
sestaveno ke dni 31. 7. 2026
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 329 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 336 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 164 891,40 Kč |
| Plnění | 48,96 % |
7,10 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 170 100,00 | 170 100,00 | 97 307,00 | 57,21 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 126 000,00 | 126 000,00 | 59 695,00 | 47,38 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 900,00 | 900,00 | 234,72 | 26,08 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 7 800,00 | 7 654,68 | 98,14 |
| Celkem | 329 000,00 | 336 800,00 | 164 891,40 | 48,96 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Více o aplikaci