Obsah
Rozpočet Černíkovice
Nedaňové
14,97 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 305 300 Kč |
Upravený rozpočet | 355 400 Kč |
Skutečné plnění | 114 768 Kč |
Plnění | 32,29 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 170 100 | 170 100 | 41 703 | 24,52 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 103 000 | 123 000 | 43 552 | 35,41 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 32 000 | 32 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z úroků | 200 | 200 | 53 | 26,50 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 30 100 | 29 460 | 97,87 |
Celkem | 305 300 | 355 400 | 114 768 | 32,29 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.