Obsah
Rozpočet Černíkovice
Nedaňové
10,24 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 305 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 428 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 408 663,47 Kč |
| Plnění | 95,37 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 170 100,00 | 170 100,00 | 166 812,00 | 98,07 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 103 000,00 | 152 000,00 | 137 821,50 | 90,67 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 32 000,00 | 32 000,00 | 31 414,00 | 98,17 |
| Příjem z úroků | 200,00 | 300,00 | 262,40 | 87,47 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 72 100,00 | 70 353,57 | 97,58 |
| Celkem | 305 300,00 | 428 500,00 | 408 663,47 | 95,37 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.




