Obsah
Rozpočet Černíkovice
Daňové
59,94 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 851 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 425 690,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 392 481,51 Kč |
| Plnění | 98,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 750 000,00 | 900 000,00 | 893 336,85 | 99,26 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 440 000,00 | 480 000,00 | 478 020,45 | 99,59 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 260 000,00 | 330 000,00 | 325 791,57 | 98,72 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 230 000,00 | 390 000,00 | 389 562,84 | 99,89 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 80 000,00 | 80 000,00 | 63 207,98 | 79,01 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 54 000,00 | 65 000,00 | 64 341,00 | 98,99 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 20 000,00 | 32 000,00 | 31 163,55 | 97,39 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 10 000,00 | 18 000,00 | 17 415,64 | 96,75 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 6 000,00 | 7 000,00 | 6 826,06 | 97,52 |
| Příjem z poplatku ze psů | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 000,00 | 58,82 |
| Příjem ze správních poplatků | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 0,00 | 150,00 | 140,73 | 93,82 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 50,00 | 33,60 | 67,20 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 100,00 | 1,24 | 1,24 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 121 590,00 | 121 590,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 851 700,00 | 2 425 690,00 | 2 392 481,51 | 98,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.




