Obsah
Rozpočet Černíkovice
Daňové
76,15 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 851 700 Kč |
Upravený rozpočet | 1 981 290 Kč |
Skutečné plnění | 583 925 Kč |
Plnění | 29,47 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 750 000 | 750 000 | 215 807 | 28,77 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 440 000 | 440 000 | 68 794 | 15,64 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 260 000 | 260 000 | 78 352 | 30,14 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 230 000 | 230 000 | 7 619 | 3,31 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 80 000 | 80 000 | 14 553 | 18,19 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 54 000 | 62 000 | 61 282 | 98,84 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 20 000 | 20 000 | 7 540 | 37,70 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 10 000 | 10 000 | 5 610 | 56,10 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 6 000 | 6 000 | 1 828 | 30,47 |
Příjem z poplatku ze psů | 1 700 | 1 700 | 950 | 55,88 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0 | 121 590 | 121 590 | 100,00 |
Celkem | 1 851 700 | 1 981 290 | 583 925 | 29,47 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.