Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Černíkovice
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 1 656 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 289 880,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 273 773,00 Kč |
| Plnění | 99,30 % |
71,08 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 720 000,00 | 882 000,00 | 881 095,00 | 99,90 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 400 000,00 | 440 000,00 | 438 869,00 | 99,74 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 260 000,00 | 310 000,00 | 307 189,00 | 99,09 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 150 000,00 | 380 000,00 | 377 529,00 | 99,35 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 50 000,00 | 65 000,00 | 64 562,00 | 99,33 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 45 000,00 | 71 000,00 | 70 861,00 | 99,80 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 20 000,00 | 23 000,00 | 22 788,00 | 99,08 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 645,00 | 36,45 |
| Příjem z poplatku ze psů | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 200,00 | 70,59 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 6 000,00 | 5 055,00 | 84,25 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 90 630,00 | 90 630,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 10 500,00 | 10 316,00 | 98,25 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 50,00 | 34,00 | 68,00 |
| Celkem | 1 656 700,00 | 2 289 880,00 | 2 273 773,00 | 99,30 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
Více o aplikaci