Obsah
Rozpočet Černíkovice
Nedaňové
11,88 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 290 300 Kč |
Upravený rozpočet | 324 000 Kč |
Skutečné plnění | 125 452 Kč |
Plnění | 38,72 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 170 100 | 170 100 | 55 904 | 32,87 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 88 000 | 113 000 | 60 810 | 53,81 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 32 000 | 32 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z úroků | 200 | 200 | 51 | 25,50 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 8 700 | 8 687 | 99,85 |
Celkem | 290 300 | 324 000 | 125 452 | 38,72 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.