Obsah
Rozpočet Černíkovice
Nedaňové
10,99 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 290 300 Kč |
Upravený rozpočet | 370 000 Kč |
Skutečné plnění | 349 649 Kč |
Plnění | 94,50 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 170 100 | 170 100 | 156 912 | 92,25 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 88 000 | 159 000 | 153 039 | 96,25 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 32 000 | 32 000 | 30 850 | 96,41 |
Příjem z úroků | 200 | 200 | 161 | 80,50 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 8 700 | 8 687 | 99,85 |
Celkem | 290 300 | 370 000 | 349 649 | 94,50 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.