Obsah
Rozpočet Černíkovice
Nedaňové
11,40 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 290 300 Kč |
Upravený rozpočet | 344 000 Kč |
Skutečné plnění | 227 743 Kč |
Plnění | 66,20 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 170 100 | 170 100 | 101 308 | 59,56 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 88 000 | 133 000 | 117 645 | 88,45 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 32 000 | 32 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z úroků | 200 | 200 | 103 | 51,50 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 8 700 | 8 687 | 99,85 |
Celkem | 290 300 | 344 000 | 227 743 | 66,20 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.