Obsah
Rozpočet Černíkovice
Daňové
64,94 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 569 700 Kč |
Upravený rozpočet | 1 697 530 Kč |
Skutečné plnění | 1 684 395 Kč |
Plnění | 99,23 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 710 000 | 710 000 | 712 433 | 100,34 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 320 000 | 370 000 | 402 739 | 108,85 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 260 000 | 260 000 | 225 841 | 86,86 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 150 000 | 150 000 | 132 128 | 88,09 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 50 000 | 60 000 | 58 940 | 98,23 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 48 000 | 48 000 | 56 850 | 118,44 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 20 000 | 20 000 | 16 514 | 82,57 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 10 000 | 10 000 | 9 720 | 97,20 |
Příjem z poplatku ze psů | 1 700 | 1 700 | 1 400 | 82,35 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0 | 67 830 | 67 830 | 100,00 |
Celkem | 1 569 700 | 1 697 530 | 1 684 395 | 99,23 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.