Navigace

Obsah

Rozpočet Černíkovice

Schválený rozpočet 1 656 000 Kč
Upravený rozpočet 3 361 730 Kč
Skutečné čerpání 3 045 199 Kč
Čerpání 90,58 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
36 000 36 000 30 000 83,33
481 000 779 600 712 502 91,39
3 000 3 000 2 871 95,70
27 000 30 000 8 607 28,69
60 000 60 000 47 434 79,06
30 000 940 000 924 091 98,31
811 000 999 130 853 288 85,40
45 000 70 000 49 362 70,52
163 000 444 000 417 044 93,93
1 656 000 3 361 730 3 045 199 90,58
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5