Navigace

Obsah

Rozpočet Černíkovice

Schválený rozpočet 1 360 000 Kč
Upravený rozpočet 3 079 610 Kč
Skutečné čerpání 2 669 714 Kč
Čerpání 86,69 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
36 000 68 500 52 424 76,53
291 000 1 633 000 1 336 748 81,86
3 000 3 000 2 904 96,80
19 000 46 000 45 254 98,38
10 000 42 000 73 696 175,47
30 000 30 000 30 000 100,00
796 000 1 029 110 938 891 91,23
25 000 47 500 37 146 78,20
150 000 180 500 152 651 84,57
1 360 000 3 079 610 2 669 714 86,69
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5