Navigace

Obsah

Rozpočet Černíkovice

Schválený rozpočet 1 315 000 Kč
Upravený rozpočet 2 418 620 Kč
Skutečné čerpání 2 049 162 Kč
Čerpání 84,72 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
36 000 115 000 98 220 85,41
28 000 855 600 841 997 98,41
2 600 2 600 2 574 99,00
25 400 51 400 50 658 98,56
110 000 111 000 10 624 9,57
30 000 40 000 40 000 100,00
810 000 1 040 020 857 450 82,45
130 000 35 000 24 135 68,96
143 000 168 000 123 504 73,51
1 315 000 2 418 620 2 049 162 84,72
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31