Navigace

Obsah

Rozpočet Černíkovice

Daňové
59,77 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 111 000 Kč
Upravený rozpočet 1 468 970 Kč
Skutečné plnění 1 455 628 Kč
Plnění 99,09 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 470 000 610 000 607 497 99,59
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 250 000 300 000 298 451 99,48
Daň z příjmů práv. osob 210 000 225 000 222 720 98,99
Daň z nemovitých věcí 140 000 250 000 248 979 99,59
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 25 000 30 000 29 693 98,98
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 10 000 10 000 4 847 48,47
Daň z hazardních her 5 000 9 000 8 471 94,12
Poplatek ze psů 1 000 1 150 1 150 100,00
Daň z příjmů práv. osob za obce 0 33 820 33 820 100,00
Celkem 1 111 000 1 468 970 1 455 628 99,09
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31