Navigace

Obsah

Rozpočet Černíkovice

Schválený rozpočet 1 156 000 Kč
Upravený rozpočet 1 405 140 Kč
Skutečné čerpání 1 228 506 Kč
Čerpání 87,43 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
30 000 30 000 30 000 100,00
19 000 19 000 15 328 80,67
51 700 51 700 1 628 3,15
55 300 68 300 52 324 76,61
77 000 27 000 18 864 69,87
30 000 30 000 30 000 100,00
735 000 1 021 040 952 875 93,32
50 000 30 000 25 628 85,43
108 000 128 100 101 859 79,52
1 156 000 1 405 140 1 228 506 87,43
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5